<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Internetkapitäne &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.internetkapitaene.de/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetkapitaene.de</link>
	<description>Das SEO/SEM-Blog von Bloofusion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bloofusion-Webinar: „Linkaufbau über Suchmuster: Mehr Links für Shops, Portale &amp; Co“</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/06/bloofusion-webinar-%e2%80%9elinkaufbau-uber-suchmuster-mehr-links-fur-shops-portale-co/</link>
		<comments>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/06/bloofusion-webinar-%e2%80%9elinkaufbau-uber-suchmuster-mehr-links-fur-shops-portale-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[TweetNach unserem allgemeinen Webinar „Das SEO-Briefing 2012“ bieten wir am 28. Februar nun ein kostenloses, themenspezifisches  Webinar an: „Linkaufbau über Suchmuster: Mehr Links für Shops, Portale &#38; Co“. Jede Website benötigt Verlinkungen, um gute Google-Rankings zu erzielen. Aber wie findet man passende Websites, die einen Link auf den eigenen Shop oder das eigene Portal setzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1128" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F02%2F06%2Fbloofusion-webinar-%25e2%2580%259elinkaufbau-uber-suchmuster-mehr-links-fur-shops-portale-co%2F&amp;text=RT%20%40BlooFabian%20Bloofusion-Webinar%3A%20%E2%80%9ELinkaufbau%20%C3%BCber%20Suchmuster%3A%20Mehr%20Links%20f%C3%BCr%20Shops%2C%20Portale%20%26%23038%3B%20Co%E2%80%9C&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F02%2F06%2Fbloofusion-webinar-%25e2%2580%259elinkaufbau-uber-suchmuster-mehr-links-fur-shops-portale-co%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.internetkapitaene.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Nach unserem allgemeinen Webinar „Das SEO-Briefing 2012“ bieten wir am 28. Februar nun ein kostenloses, themenspezifisches  Webinar an: <strong>„Linkaufbau über Suchmuster: Mehr Links für Shops, Portale &amp; Co“</strong>.</p>
<p>Jede Website benötigt Verlinkungen, um gute Google-Rankings zu erzielen. Aber wie findet man passende Websites, die einen Link auf den eigenen Shop oder das eigene Portal setzen können?</p>
<p>In unserem Webinar stellen wir einen Ansatz vor, den wir für viele Kunden nutzen: den Linkaufbau über Suchmuster. Bei dieser Methode werden bestimmte Eigenschaften von relevanten Seiten ermittelt, um dann gezielt danach suchen zu können.</p>
<p>Markus Hövener gewährt Ihnen anhand unseres Inhouse-Tools <em>„Bloofusion LinkMonitor&#8221;</em> einen Einblick in einen Teil unseres  Linkaufbau-Prozesses, um gezielt hochwertige Links zu finden und somit nachhaltigen und effizienten Linkaufbau betreiben zu können.</p>
<p>Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen für das <strong>kostenlose</strong> Webinar „Linkaufbau über Suchmuster: Mehr Links für Shops, Portale &amp; Co“ am <strong>28. Februar 2012 (11-12 Uhr)</strong> unter  <a href="http://www.bloofusion.de/webinar">www.bloofusion.de/webinar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/06/bloofusion-webinar-%e2%80%9elinkaufbau-uber-suchmuster-mehr-links-fur-shops-portale-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye-bye 7-Pack? Google räumt bei den Places auf</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/03/bye-bye-7-pack-google-raumt-bei-den-places-auf/</link>
		<comments>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/03/bye-bye-7-pack-google-raumt-bei-den-places-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[TweetSebastian Socha hat heute morgen einen neuen Beitrag (&#8220;Google reduziert Sichtbarkeit der Places Suchtreffer in den SERPs&#8220;) als Reaktion auf einen Beitrag von Mike Blumentahl (Is Google Reducing the Local Search Result Footprint?) geschrieben. Demnach hat sich &#8211; wie mir auch schon aufgefallen war &#8211; die Anzahl der Places-Einträge in Suchergebnissen verringert. Den Beobachtungen zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1125" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F02%2F03%2Fbye-bye-7-pack-google-raumt-bei-den-places-auf%2F&amp;text=RT%20%40bloonatic%20Bye-bye%207-Pack%3F%20Google%20r%C3%A4umt%20bei%20den%20Places%20auf&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F02%2F03%2Fbye-bye-7-pack-google-raumt-bei-den-places-auf%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.internetkapitaene.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Sebastian Socha hat heute morgen einen neuen Beitrag (&#8220;<a href="http://blog.kennstdueinen.de/2012/02/google-reduziert-sichtbarkeit-der-places-suchtreffer-in-den-serps/" target="_blank">Google reduziert Sichtbarkeit der Places Suchtreffer in den SERPs</a>&#8220;) als Reaktion auf einen Beitrag von Mike Blumentahl (<a href="http://blumenthals.com/blog/2012/01/26/is-google-reducing-the-local-search-result-footprint/" target="_blank">Is Google Reducing the Local Search Result Footprint?)</a> geschrieben. Demnach hat sich &#8211; wie mir auch schon aufgefallen war &#8211; die Anzahl der Places-Einträge in Suchergebnissen verringert.</p>
<p>Den Beobachtungen zufolge gibt es immer häufiger 3-Packs anstelle der übermächtigen 7-Packs. Bei einigen Suchbegriffen habe ich das schon gesehen, aber ich will&#8217;s dann ja auch gerne genau wissen. Also habe ich einen Crawler gestartet, der 150 lokale Suchanfragen (jeweils Branche + Stadt) an Google stellt, um das Ergebnis dann auszuwerten. Leider fehlt hier jeweils der Vergleich zu vorher.</p>
<p>Also, hier kommen die Daten:</p>
<p><img hspace="5" alt="Bild" vspace="5" src="/wp-content/uploads/bild-185.jpg" width="357" height="222" /></p>
<p>Die Daten sind leider etwas verzerrt, weil in diesem Fall auch AdWords mitgezählt wurden, die eine lokale Erweiterung haben. Aber man sieht trotzdem, dass es auf einmal eine starke Bandbreite von doch sehr unterschiedlichen Anzahl gibt.</p>
<p>Ich würde also nicht unterschreiben, dass es jetzt nur noch 3-Packs gibt. 7-Packs scheinen wirklich der Vergangenheit anzugehören, aber meine Schlussfolgerung ist eher, dass Google jetzt alle Arten von X-Packs anbieten &#8211; so, wie es gerade &#8220;passt&#8221;.</p>
<p>Das 8-Pack habe ich erst auch für einen Crawling-Fehler gehalten, aber es gibt&#8217;s wirklich:</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/bild-186.jpg"><img hspace="5" alt="Bild" vspace="5" src="/wp-content/uploads/bild-186-small.jpg" width="428" height="658" /></a></p>
<p>Also: Google bastelt weitere. Und ich finde es gar nicht so schlimm, dass die 7-Packs reduziert wurden. Oftmals waren die Ergebnisse wirklich nicht so relevant. Dafür wird jetzt aber der Kampf um die restlichen Listings härter geführt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/03/bye-bye-7-pack-google-raumt-bei-den-places-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse von Keyword-Links: Wie einfach es für Suchmaschinen doch manchmal ist&#8230;</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/02/analyse-von-keyword-links-wie-einfach-es-fur-suchmaschinen-doch-manchmal-ist/</link>
		<comments>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/02/analyse-von-keyword-links-wie-einfach-es-fur-suchmaschinen-doch-manchmal-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[TweetIch möchte ein paar Zahlen teilen, die eines unserer internen Link-Tools für uns gesammelt hat. Für die Auswertung haben wir uns insgesamt 21.652 Verlinkungen von Websites angeschaut, die für ein heiß umkämpftes touristisches Keyword in der Google Top 10 zu finden sind. Dabei haben wir die Links immer unterteil in &#8220;Exact&#8221; (der Anchortext entspricht exakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1123" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F02%2F02%2Fanalyse-von-keyword-links-wie-einfach-es-fur-suchmaschinen-doch-manchmal-ist%2F&amp;text=RT%20%40bloonatic%20Analyse%20von%20Keyword-Links%3A%20Wie%20einfach%20es%20f%C3%BCr%20Suchmaschinen%20doch%20manchmal%20ist%26%238230%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F02%2F02%2Fanalyse-von-keyword-links-wie-einfach-es-fur-suchmaschinen-doch-manchmal-ist%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.internetkapitaene.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ich möchte ein paar Zahlen teilen, die eines unserer internen Link-Tools für uns gesammelt hat. Für die Auswertung haben wir uns insgesamt 21.652 Verlinkungen von Websites angeschaut, die für ein heiß umkämpftes touristisches Keyword in der Google Top 10 zu finden sind.</p>
<p>Dabei haben wir die Links immer unterteil in &#8220;Exact&#8221; (der Anchortext entspricht exakt dem Zielsuchbegriff) und &#8220;Partial&#8221; (Das Keyword kommt irgendwo im Anchortext vor). Und wir haben die Links in &#8220;Home Page&#8221; (Link kommt von einer Startseite), &#8220;Site-wide&#8221; (der Link befindet sich auf jeder Seite der Website) und &#8220;Single Link&#8221; (nur eine Seite der Website verlinkt) unterteilt.</p>
<p>Hier zunächst die Zahlen:</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/bild-184.jpg"><img hspace="5" alt="Bild" vspace="5" src="/wp-content/uploads/bild-184-small.jpg" width="428" height="151" /></a></p>
<p>Mir fällt dabei folgendes auf:</p>
<ol>
<li>Ich hätte erwartet, dass es hier mehr Site-Wide-Links gibt. Aber wahrscheinlich hat sich langsam die Erkenntnis durchgesetzt, dass solche Links von Google natürlich sehr einfach algorithmisch zu erkennen sind.</li>
<li>In jeder Kategorie überwiegt &#8220;Partial&#8221; deutlich. Der klassische Keyword-Link ist offensichtlich nicht immer das Ziel aller SEOs.</li>
<li>Die Links mit &#8220;Exact&#8221; haben eine geringere durchschnittliche Domain-Popularität im Vergleich zu &#8220;Partial&#8221;.</li>
<li>Wenn man sich die Auswertung der durchschnittlichen Domain-Popularität anschaut, sieht man aber auch, dass die Non-Keyword-Links deutlich höhere Werte aufweisen. Das liegt vor allem daran, dass hier eben gute organische Links von relevanten Portalen und Magazin zustandegekommen sind. Es zeigt aber auch, dass Google hier ein Potenzial hat/hätte, Keyword-Links gezielt abzuwerten. Denn wie sieht es aus, wenn viele schlecht verlinkten Portale mit einem Keyword verlinken, aber alle gut verlinkten Portale das eben nicht machen? Macht man es Google da nicht besonders leicht zu erkennen, wer beim Linkaufbau nachgeholfen hat?</li>
</ol>
<p>Man sieht hier ein klassisches Problem des Linkaufbaus: Keyword-Links bekommt man traditionell von Websites, die selber nicht gut verlinkt sind. Und damit erzeugt man natürlich ein Muster, das eigentlich gut algorithmisch zu erkennen ist. Wie gesagt: Ich habe hier nicht den Eindruck, dass Google etwas gegen die aktuelle Verteilung hat, aber man muss ja immer auch etwas weiter denken.</p>
<p>Im Moment glaube ich, dass Google recht nachsichtig ist. Wenn es ein paar Keywordlinks gibt, die aber nur einen Teil der Links ausmachen, hilft das, solange man es eben nicht übertreibt. Keywordlinks funktionieren als Beimischung gut, wenn es eben auch viele andere Links gibt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Google das zukünftig noch etwas anders behandelt und sehr genau hinschaut, wer solche Linkmuster hat.</p>
<p>Wobei ich natürlich grundsätzlich sagen muss: Anhand der Zahlen kann man ja noch nicht einmal sagen, dass Google die Keywordlinks überhaupt gewertet hat. Vielleicht wirft Google die ja auch schon weg, weil es eben genau solche Analysen macht. Die Link-Datenbank liefert die Links auch dann, wenn Google diese ignoriert. Und dann bleibt noch die Frage, wie Google mit auffälligen Websites umgeht: Einfach nur die Links entwerten, als hätte es sie nicht gegeben? Oder auch eine Abwertung der restlichen guten Links?</p>
<p>Fragen über Fragen, die wir sicherlich niemals klären können.</p>
<p>Wichtig bleibt für mich aber nach wie vor das alte Mantra:</p>
<ol>
<li>Google benötigt Links für die Berechnung der Rankings. Nur On-Page oder Social reichen einfach nicht.</li>
<li>Google wird bei der Analyse der Links immer besser werden.</li>
<li>Beim Linkaufbau sollte man sehr genau darauf achten, dass er auch wirklich organisch aussieht. Das geht natürlich nur näherungsweise, weil ein wirklich organischer Linkaufbau in der Praxis einfach nicht möglich ist.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetkapitaene.de/2012/02/02/analyse-von-keyword-links-wie-einfach-es-fur-suchmaschinen-doch-manchmal-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Snippets zu Unrecht? Google bietet Formular an</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/26/rich-snippets-zu-unrecht-google-bietet-formular-an/</link>
		<comments>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/26/rich-snippets-zu-unrecht-google-bietet-formular-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[TweetJohn Mueller von Google hat auf Google+ auf einen Hilfebeitrag nebst Formular von Google hingewiesen: Report spam in rich snippets. Das ist mir doch eine kurze Erwähnung wert. Seit Google die Rich Snippets nun für nahezu jede Site anzeigt (vorbehaltlich des Markups natürlich), muss sich Google auch darum kümmern, dass manche Website-Betreiber ihre Rich Snippets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1117" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F26%2Frich-snippets-zu-unrecht-google-bietet-formular-an%2F&amp;text=RT%20%40bloonatic%20Rich%20Snippets%20zu%20Unrecht%3F%20Google%20bietet%20Formular%20an&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F26%2Frich-snippets-zu-unrecht-google-bietet-formular-an%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.internetkapitaene.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>John Mueller von Google hat auf Google+ auf einen Hilfebeitrag nebst Formular von Google hingewiesen: <a href="http://support.google.com/webmasters/bin/request.py?hl=en&amp;contact_type=rich_snippets_spam" target="_blank">Report spam in rich snippets</a>. Das ist mir doch eine kurze Erwähnung wert.</p>
<p>Seit Google die Rich Snippets nun für nahezu jede Site anzeigt (vorbehaltlich des Markups natürlich), muss sich Google auch darum kümmern, dass manche Website-Betreiber ihre Rich Snippets auf nicht ganz konformen Wege erlangen &#8211; oder wie Google schreibt:</p>
<blockquote>
<p>For example, a rich snippet promoting a travel package as an Event or displaying fabricated Reviews would be considered spam.</p>
</blockquote>
<p>Und das kann man eben an Google melden. Ob dann die gesamte Website abgestraft wird oder eben nur die Rich Snippets entfernt werden, ist mir leider nicht bekannt. Ich kenne hier leider noch keinen Fall und ich glaube auch nicht, dass es so schnell einen geben wird.</p>
<p>Das Formular zeigt mir aber, dass Google hier ein Problem sieht und dass Website-Betreiber vielleicht nicht allzu kreativ werden sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/26/rich-snippets-zu-unrecht-google-bietet-formular-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testlauf: Wer nutzt eigentlich schon hreflang?</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/25/testlauf-wer-nutzt-eigentlich-schon-hreflang/</link>
		<comments>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/25/testlauf-wer-nutzt-eigentlich-schon-hreflang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[TweetIch habe heute morgen mal einen großen Crawl gestartet. Wir haben verschiedene Listen mit Domains, die wir beobachten. Und diese Domains (insgesamt 6.000 Stück) habe ich mal daraufhin überprüft, ob diese auch das neue hreflang-Tag implementiert haben. Insgesamt ist dabei nur eine einzige Website positiv in Erscheinung getreten &#8211; und zwar www.snowtrex.de mit ihren Nachbarn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1115" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F25%2Ftestlauf-wer-nutzt-eigentlich-schon-hreflang%2F&amp;text=RT%20%40bloonatic%20Testlauf%3A%20Wer%20nutzt%20eigentlich%20schon%20hreflang%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F25%2Ftestlauf-wer-nutzt-eigentlich-schon-hreflang%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.internetkapitaene.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ich habe heute morgen mal einen großen Crawl gestartet. Wir haben verschiedene Listen mit Domains, die wir beobachten. Und diese Domains (insgesamt 6.000 Stück) habe ich mal daraufhin überprüft, ob diese auch das neue <a href="http://www.internetkapitaene.de/2011/12/07/google-erleichtert-website-betreibern-das-leben-unterstutzung-fur-das-typische-de-at-ch-problem/" target="_blank">hreflang-Tag</a> implementiert haben.</p>
<p>Insgesamt ist dabei nur eine einzige Website positiv in Erscheinung getreten &#8211; und zwar <a href="http://www.snowtrex.de">www.snowtrex.de</a> mit ihren Nachbarn <a href="http://www.snowtrex.at">www.snowtrex.at</a> und <a href="http://www.snowtrex.ch">www.snowtrex.ch</a>. Ich habe natürlich mal beim SISTRIX nachgeschaut, ob es in irgendeine Richtung einen relevanten Ausschlag gibt, aber auch auch für AT und CH hat sich da nichts signifikantes getan.</p>
<p>Einige unserer Kunden haben das neue Tag schon implementiert bzw. sind gerade dabei, aber in keinem Fall konnte ich da schon irgendeinen positiven Effekt feststellen. Vielleicht zu früh? Vielleicht ist das auch gar nicht zu erwarten?</p>
<p>Wir bleiben da auf alle Fälle am Ball&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/25/testlauf-wer-nutzt-eigentlich-schon-hreflang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Algorithmus-Update: Websites mit viel viel viel zuviel Werbung werden abgewertet</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/20/google-startet-algorithmus-update-websites-mit-viel-viel-viel-zuviel-werbung-werden-abgewertet/</link>
		<comments>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/20/google-startet-algorithmus-update-websites-mit-viel-viel-viel-zuviel-werbung-werden-abgewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[TweetGoogle &#8211; genauer gesagt Matt Cutts &#8211; hat einen neuen Beitrag online gestellt: &#8220;Page layout algorithm improvement&#8220;. Demnach hat Google ein neues Algorithmus-Update live gestellt, das Websites abwertet, die zuviel Werbung im sichtbaren Bereich (above the fold) anzeigen. Damit richtet sich Google ganz klar nicht gegen Websites, die eine normale Menge an Werbung anzeigen, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1113" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F20%2Fgoogle-startet-algorithmus-update-websites-mit-viel-viel-viel-zuviel-werbung-werden-abgewertet%2F&amp;text=RT%20%40bloonatic%20Google%20startet%20Algorithmus-Update%3A%20Websites%20mit%20viel%20viel%20viel%20zuviel%20Werbung%20werden%20abgewertet&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F20%2Fgoogle-startet-algorithmus-update-websites-mit-viel-viel-viel-zuviel-werbung-werden-abgewertet%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.internetkapitaene.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Google &#8211; genauer gesagt Matt Cutts &#8211; hat einen neuen Beitrag online gestellt: &#8220;<a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2012/01/page-layout-algorithm-improvement.html" target="_blank">Page layout algorithm improvement</a>&#8220;. Demnach hat Google ein neues Algorithmus-Update live gestellt, das Websites abwertet, die zuviel Werbung im sichtbaren Bereich (above the fold) anzeigen.</p>
<p>Damit richtet sich Google ganz klar nicht gegen Websites, die eine normale Menge an Werbung anzeigen, sondern gegen Sites, die das normale Maß bei weitem überschreiten:</p>
<blockquote>
<p>&#8230; affects sites that go much further to load the top of the page with ads to an excessive degree or that make it hard to find the actual original content on the page</p>
</blockquote>
<p>Ich will an dieser Stelle also gar nicht in die Tiefe gehen, weil das Update wohl nur sehr wenige Sites betrifft &#8211; und diese dann vielleicht auch noch zu Recht.</p>
<p>Vielleicht liefern die Kollegen von SISTRIX und Searchmetrics ja bald Auswertungen zu Websites, die davon betroffen wurden?</p>
<p>Wer mehr lesen möchte, sei an nette Kollegen verwiesen:</p>
<ul>
<li><a href="http://searchengineland.com/too-many-ads-above-the-fold-now-penalized-by-googles-page-layout-algo-108613" target="_blank">Pages With Too Many Ads “Above The Fold” Now Penalized By Google’s “Page Layout” Algorithm</a> (sehr gelungener Beitrag mit etlichen Seitenhieben auf Google, die schließlich selber nicht gerade wenig Werbung anzeigen)</li>
<li><a href="http://www.tagseoblog.de/google-layout-update-penalty-fur-zu-viel-werbung-above-the-fold" target="_blank">Google “Layout-Update”: Penalty bei zu viel Werbung “above the fold”</a></li>
<li><a href="http://www.seo-book.de/onpage/onpage-sonstiges/layout-update-google-bestraft-werbe-wusten" target="_blank">Layout-Update: Google bestraft Werbe-Wüsten</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/20/google-startet-algorithmus-update-websites-mit-viel-viel-viel-zuviel-werbung-werden-abgewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Plus Your World: Google wird noch viel viel sozialer (aber nur mit Google+)</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/11/search-plus-your-world-google-wird-noch-viel-viel-sozialer-aber-nur-mit-google/</link>
		<comments>http://www.internetkapitaene.de/2012/01/11/search-plus-your-world-google-wird-noch-viel-viel-sozialer-aber-nur-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/2012/01/11/search-plus-your-world-google-wird-noch-viel-viel-sozialer-aber-nur-mit-google/</guid>
		<description><![CDATA[TweetGoogle hat in den USA (englischsprachige Suche auf Google.com) ein neues Feature vorgestellt, das mit großen Echo aufgenommen wurde: Search Plus Your World. Wer zukünftig in eingeloggtem Zustand sucht, soll dann in großen Maße personalisierte Ergebnisse erhalten. Dabei geht es dann nicht mehr nur darum, dass Suchergebnisse verschoben werden (also wie bisher: eine Website, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1106" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F11%2Fsearch-plus-your-world-google-wird-noch-viel-viel-sozialer-aber-nur-mit-google%2F&amp;text=RT%20%40bloonatic%20Search%20Plus%20Your%20World%3A%20Google%20wird%20noch%20viel%20viel%20sozialer%20%28aber%20nur%20mit%20Google%2B%29&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.internetkapitaene.de%2F2012%2F01%2F11%2Fsearch-plus-your-world-google-wird-noch-viel-viel-sozialer-aber-nur-mit-google%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.internetkapitaene.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Google hat in den USA (englischsprachige Suche auf Google.com) ein neues Feature vorgestellt, das mit großen Echo aufgenommen wurde: Search Plus Your World.</p>
<p>Wer zukünftig in eingeloggtem Zustand sucht, soll dann in großen Maße personalisierte Ergebnisse erhalten. Dabei geht es dann nicht mehr nur darum, dass Suchergebnisse verschoben werden (also wie bisher: eine Website, die eigentlich weit hinten stand, rutscht nach vorne, weil dafür eine soziale Verbindung vorliegt). Vielmehr werden auch Ergebnisse aus Google+ angezeigt, also z. B. Fotos, die man dort mit Freunden geteilt hat.</p>
<p>Von Google gibt es dazu ein nettes buntes Video:</p>
<p><iframe height="243" src="http://www.youtube.com/embed/8Z9TTBxarbs" frameborder="0" width="420" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p>Da ich das neue Feature noch nicht selbst erblickt habe, verweise ich auf die hervorragende Berichterstattung der US-Kollegen und auf den offiziellen Blog-Post von Google:</p>
<ul>
