<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wir verlosen ein Konferenzticket: Predictive Analytics World, eMetrics Summit oder Conversion Conference?</title>
	<atom:link href="http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/</link>
	<description>Das SEO/SEM-Blog von Bloofusion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7547</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 07:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7547</guid>
		<description><![CDATA[Die Würfel sind gefallen: Wir haben Kommentator #1 als Gewinner gezogen. Viel Spaß beim Heimspiel!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Würfel sind gefallen: Wir haben Kommentator #1 als Gewinner gezogen. Viel Spaß beim Heimspiel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erkan Eren</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7518</link>
		<dc:creator>Erkan Eren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 21:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7518</guid>
		<description><![CDATA[Das eMetrics Summit zieht mich schon sehr an! Als alter Web Analyst interessieren mich besonders die Session Webanalyse im Unternehmen – am Ziel? Noch lange nicht…]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das eMetrics Summit zieht mich schon sehr an! Als alter Web Analyst interessieren mich besonders die Session Webanalyse im Unternehmen – am Ziel? Noch lange nicht…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7516</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7516</guid>
		<description><![CDATA[Ich würde Andre Morys gerne live erleben und daher ist die Conversion Conference genau das Richtige.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde Andre Morys gerne live erleben und daher ist die Conversion Conference genau das Richtige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7472</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7472</guid>
		<description><![CDATA[Eindeutig die Conversion Conference! Vor allem &quot;Suche &amp; Conversion – Mythen, Legenden und Fakten&quot; klingt spannend.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eindeutig die Conversion Conference! Vor allem &#8220;Suche &amp; Conversion – Mythen, Legenden und Fakten&#8221; klingt spannend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7432</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7432</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann mich fast allen vorherigen Kommentaren nur anschließen. Mein Favorit ist auch die Conversion Conference. Themen interessieren mich viele und aber auf jedenfall würde ich Offline war gestern – von wegen: Was Online-Händler vom Offline- Händler lernen sollten von Michaela Schneider hören wollen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich fast allen vorherigen Kommentaren nur anschließen. Mein Favorit ist auch die Conversion Conference. Themen interessieren mich viele und aber auf jedenfall würde ich Offline war gestern – von wegen: Was Online-Händler vom Offline- Händler lernen sollten von Michaela Schneider hören wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ani</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7431</link>
		<dc:creator>Ani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7431</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, 

ich möchte auf die Conversion Conference und freue mich am meisten auf neue Erkenntnisse aus dem Vortrag &quot;Killer Content für SEO &amp; Conversion&quot;. 

LG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>ich möchte auf die Conversion Conference und freue mich am meisten auf neue Erkenntnisse aus dem Vortrag &#8220;Killer Content für SEO &amp; Conversion&#8221;. </p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7424</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7424</guid>
		<description><![CDATA[Conversion Conference ist klarer Favorit. Von der &quot;Fallstudie DailyDeal&quot; erhoffe ich mir interessante Praxiseinblicke.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conversion Conference ist klarer Favorit. Von der &#8220;Fallstudie DailyDeal&#8221; erhoffe ich mir interessante Praxiseinblicke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7414</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 06:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7414</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen,

für mich als SEO Neuling sind alle Konferenzen interessant. Ich ziehe jedoch die Conversion Conference vor und würde den Vortrag &quot;Conversion Superhelden: die fünf Erfolgsgeheimnisse&quot; mit Sicherheit anschauen.

Viele Grüße]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>für mich als SEO Neuling sind alle Konferenzen interessant. Ich ziehe jedoch die Conversion Conference vor und würde den Vortrag &#8220;Conversion Superhelden: die fünf Erfolgsgeheimnisse&#8221; mit Sicherheit anschauen.</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7411</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 17:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7411</guid>
		<description><![CDATA[Die Conversion Conference wäre auch mein Favorit und ich würde mich riesig über das Ticket freuen... Mein Favorit ist der Vortrag von André Morys. Das wird sicher spannend!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Conversion Conference wäre auch mein Favorit und ich würde mich riesig über das Ticket freuen&#8230; Mein Favorit ist der Vortrag von André Morys. Das wird sicher spannend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephanie</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2012/10/15/wir-verlosen-ein-konferenzticket-predictive-analytics-world-emetrics-summit-oder-conversion-conference/#comment-7410</link>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 15:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/?p=1626#comment-7410</guid>
		<description><![CDATA[Ich würde gerne ein Ticket für die Conversion Conference gewinnen. Es wäre super &quot;Killer Content für SEO &amp; Conversion&quot; von Shari Thurow live zu hören!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde gerne ein Ticket für die Conversion Conference gewinnen. Es wäre super &#8220;Killer Content für SEO &amp; Conversion&#8221; von Shari Thurow live zu hören!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
