<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Insights liefert noch umfangreichere Daten</title>
	<atom:link href="http://www.internetkapitaene.de/2009/03/25/google-insights-liefert-noch-umfangreichere-daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetkapitaene.de/2009/03/25/google-insights-liefert-noch-umfangreichere-daten/</link>
	<description>Das SEO/SEM-Blog von Bloofusion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: SEOnaut</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2009/03/25/google-insights-liefert-noch-umfangreichere-daten/#comment-797</link>
		<dc:creator>SEOnaut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/2009/03/25/google-insights-liefert-noch-umfangreichere-daten/#comment-797</guid>
		<description>Das Tool ist ichtig gut geworden. Leider schafft es das Tool nicht in meinen festen Tool Pool. Irgendwie flutscht es immer wieder raus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool ist ichtig gut geworden. Leider schafft es das Tool nicht in meinen festen Tool Pool. Irgendwie flutscht es immer wieder raus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2009/03/25/google-insights-liefert-noch-umfangreichere-daten/#comment-792</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/2009/03/25/google-insights-liefert-noch-umfangreichere-daten/#comment-792</guid>
		<description>Bin ganz Eurer Meinung! Insights nutze ich bereits seit einigen Wochen intensiver. Vor allem sind &quot;breakouts&quot; in der Kategorie &quot;rising searches&quot; interessante Indikatoren die man sich zu Nutze machen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ganz Eurer Meinung! Insights nutze ich bereits seit einigen Wochen intensiver. Vor allem sind &#8220;breakouts&#8221; in der Kategorie &#8220;rising searches&#8221; interessante Indikatoren die man sich zu Nutze machen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

