<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google AdWords: Schluss mit dem Minimum Bid und dem statischen Quality Score</title>
	<atom:link href="http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/</link>
	<description>Das SEO/SEM-Blog von Bloofusion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael Wolk</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-181</link>
		<dc:creator>Michael Wolk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-181</guid>
		<description>Kurze Anmerkung zum ersten Punkt &quot;Dynamischer Quality Score&quot;.

Google hat auch vorher schon den Quality Score nur auf die exakte Suchanfrage gebildet. Wird das Keyword bei mehreren Suchanfragen ausgeliefert (z.B. durch Broad Buchung), wird der Durchschnitt der Quality Scores der Einzelsuchanfragen ermittelt.

Die Dynamisierung bedeutet nun, dass Google nicht wie bisher ein bestimmtes Suchvolumen abwartet bevor sie die neuen Daten berücksichtigen, sondern in einem „dynamischen“ Prozess nach jeder neuen Suchanfrage eine Quality Score-Bewertung vornehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurze Anmerkung zum ersten Punkt &#8220;Dynamischer Quality Score&#8221;.</p>
<p>Google hat auch vorher schon den Quality Score nur auf die exakte Suchanfrage gebildet. Wird das Keyword bei mehreren Suchanfragen ausgeliefert (z.B. durch Broad Buchung), wird der Durchschnitt der Quality Scores der Einzelsuchanfragen ermittelt.</p>
<p>Die Dynamisierung bedeutet nun, dass Google nicht wie bisher ein bestimmtes Suchvolumen abwartet bevor sie die neuen Daten berücksichtigen, sondern in einem „dynamischen“ Prozess nach jeder neuen Suchanfrage eine Quality Score-Bewertung vornehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dynamischer Score bei Google AdWords - Beitrag - Suchmaschinenoptimierung SEO SEM Internet Marketing SMO SEOBlog SEOptiker</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-169</link>
		<dc:creator>Dynamischer Score bei Google AdWords - Beitrag - Suchmaschinenoptimierung SEO SEM Internet Marketing SMO SEOBlog SEOptiker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-169</guid>
		<description>[...] von „Die Internetkapit&#228;ne“ hat die wichtigsten Punkte und erste Infos zusammengefasst. Hier und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von „Die Internetkapit&#228;ne“ hat die wichtigsten Punkte und erste Infos zusammengefasst. Hier und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erfolg-im.net &#187; Blog Archive &#187; Google ändert AdWords-System</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-116</link>
		<dc:creator>Erfolg-im.net &#187; Blog Archive &#187; Google ändert AdWords-System</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-116</guid>
		<description>[...] via DIE INTERNETKAPITÄNE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via DIE INTERNETKAPITÄNE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Krahn &#187; Änderungen an Google AdWords Qualitätsfaktor</title>
		<link>http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-115</link>
		<dc:creator>Christian Krahn &#187; Änderungen an Google AdWords Qualitätsfaktor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetkapitaene.de/2008/08/25/google-adwords-schluss-mit-dem-minimum-bid-und-dem-statischen-quality-score/#comment-115</guid>
		<description>[...] an Markus für die Übersetzung aus dem Google AdWords [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an Markus für die Übersetzung aus dem Google AdWords [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

